Marina Contact Form
Snag-A-Slip
Flying Fish Marina
Lighthouse Point Road, Clarence Town
Long Island, BAH
Long Island, BAH
Lat / Lon:
N 23° 06.130' / W 074° 57.640'
Hours:
7:30-5:00
VHF Monitored:
16
Phone:
Fax:
Email:
Website:
4.00
3 Boater Reviews

/-74.9606666667,23.1021666667,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)
Your request has been sent to the dockmaster at Flying Fish Marina.

Buy a Waterway Guide - The perfect cockpit companion when exploring your waterways!
Facilities Information for Flying Fish Marina
Largest Vessel: | 130 ft. |
Total Slips: | 18 |
Dock Type: | Fixed |
Approach / Dockside Depth: | 12.0 / 8.0 ft. |
Tide Range: | 3.0 ft. |
Dock Rate: | Call ahead to confirm as prices are always subject to change. |
Daily: | $3.64 per ft. |
Monthly: | $1.99 per ft. |
Payment Methods: | VISA / MasterCard / AMEX / CASH |
What to Expect On-Site for Flying Fish Marina
Fuel Pricing
Diesel Price: | $4.240, tax included |
Gas Price: | |
87 Octane: | No |
89 Octane: | No |
90 Octane: | $4.650, tax included |
91 Octane: | No |
92 Octane: | No |
93 Octane: | No |
94+ Octane: | No |
Non-Ethanol: | No |
ValvTect: | No |
Discounts: | None |
Comments: | Call (price changes). Call (price changes) |
Last Update: | 11/09/2020 |
Electric
15 Amps: | No |
20 Amps: | No |
30 Amps: | Yes; $39.20 per day |
50 Amps: | Yes; $56.00 per day |
100 Amps: | Yes; $112.00 per day |
200+ Amps: | No |
110 Volts: | Yes |
220 Volts: | Yes |
480 Volts: | No |
Metered Electric: | No |
Amenities
Dockside: | |
Water: | Yes; pay |
Phone: | No |
Cable: | No |
WiFi: | Yes; free |
Pumpout: | No |
Restrooms: | Yes |
Showers: | Yes |
Laundry: | Yes; pay |
Pool: | Yes |
Internet Access: | No |
Ice: | Yes |
Ship Store: | Yes |
Snacks: | Yes |
Grills: | No |
Security: | Yes |
Meeting Facilities: | No |
Yacht Brokerage: | No |
Pet Friendly: | Yes |
Transportation: | Taxi/Uber/Lyft |
Near Flying Fish Marina in Long Island, BAH
ATM/Bank: | offsite |
Post Office: | offsite |
Grocery: | offsite |
Restaurant: | onsite |
Liquor store: | offsite |
Pharmacy: | offsite |
Marine Store: | onsite |
Hotel: | onsite |
Airport: | offsite |
Car Rental: | offsite |
Beach: | offsite |